性能特点:
优异的高低温性能,满足宽温度条件下适用,良好的抗磨极压性
使用方式:
应用于仪表、摄影机、电子设备和飞机控制系统的设备。
参数列表:
| 项目 | 结果 | 测验方式 |
| 工作锥入度/0.1mm | 288 | GB/T 269 |
| 滴点/℃ | 〉280 | GB/T 3498 |
| 压力分油(300g,1h)/% | 16.45 | GB/T 392 |
| 腐蚀(100℃,3h) | SH/T 0331 | |
| 45号钢片,T3铜片 | 合格 | |
| 蒸发量(120℃,1h)/% | 2.3 | SH/T 0337 |
| 机械杂质/个.cm-3 | SH/T 03316 | |
| 0.075mm以上 | 〉 | |
| 延长工作锥入度(10万次)/0.1mm | 335 | GB/T 269 |
| 相似粘度(10s-1)/Pa·s | SH/T 0048 | |
| -50℃ | 1100 | |
| -40℃ | 630 |











